Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53929
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крицький, Володимир Орестович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T12:21:55Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T12:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Крицький, В. О. Особливості формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування : кваліфікаційна робота : спец. 201 – агрономія освітньо-професійна програма – агрономія / Володимир Орестович Крицький ; наук. керівник к.с.-г.н., доц. М. О. Дрозд. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53929 | - |
dc.description.abstract | В умовах ПП «Агро-Експрес-Сервіс» Радивилівського району Рівненської області впродовж 2023-2024 рр. виконано дослідження з вивчення формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | продуктивність пшениці | uk_UA |
dc.title | Особливості формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крицький В АГРм-21 .pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.