Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54549Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паливода, Володимир Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T09:49:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-05T09:49:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Паливода, В. В. Депозитний ринок України: макро-, мікротенденції та банківські стратегії = Deposit market of Ukraine: macro-, micro-trends and banking strategies : кваліфікаційна робота : спец. 051 – економіка освітньо-наукова програма – аналітична економіка / Володимир Володимирович Паливода ; наук. керівник к.е.н., доц. О. П. Шиманська. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54549 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Депозитний ринок України: макро-, мікротенденції та банківські стратегії | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
| dc.subject | депозитний ринок | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.title | Депозитний ринок України: макро-, мікротенденції та банківські стратегії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Deposit market of Ukraine: macro-, micro-trends and banking strategies | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Паливода В.В_кваліфікаційна робота_ЕАм-21.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.