Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54561
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булавинець, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T10:37:59Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T10:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Булавинець О.В. Поведінкові виміри соціальних трансфертів у системі публічних фінансів. Фінанси та облік в умовах глобальної невизначеності та безпекових ризиків: Збірник матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молод. вч. (м. Тернопіль, 27 трав. 2025 р.). Ч. 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2025. С. 79-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54561 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано, що врахування поведінкових аспектів у процесі управління соціальними трансфертами дає можливість підвищити рівень їхньої адресності й ефективності, конструювати інноваційні програми соціальних трансфертів, позитивно впливає на систему публічних фінансів. | uk_UA |
dc.subject | соціальні трансферти | uk_UA |
dc.subject | публічні фінанси | uk_UA |
dc.subject | фінансова поведінка | uk_UA |
dc.title | Поведінкові виміри соціальних трансфертів у системі публічних фінансів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tez_2.pdf | 90.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.