Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54584Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдович, Володимир Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-11T07:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вдович, В. І. Напрями зростання особистих заощаджень у контексті підвищення рівня фінансової грамотності сучасної молоді : кваліфікаційна робота : спец. 015 – професійна освіта освітньо-професійна програма – фінансова грамотність / Володимир Ігорович Вдович. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54584 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Напрями зростання особистих заощаджень у контексті підвищення рівня фінансової грамотності сучасної молоді. | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
| dc.subject | заощадження населення | uk_UA |
| dc.subject | Аналіз доходів та витрат | uk_UA |
| dc.subject | фінансова грамотність | uk_UA |
| dc.title | Напрями зростання особистих заощаджень у контексті підвищення рівня фінансової грамотності сучасної молоді | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вдович_ПОФГ_21.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.