Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/9274| Назва: | Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів |
| Інші назви: | Some aspects of securities portfolio optimization |
| Автори: | Попіна, Степан Мартинюк, Олеся Popina, Stepan Martynyuk, Olesya |
| Ключові слова: | оптимізація сподівана норма прибутку ризик портфеля цінних паперів |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів [Текст] / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 3. - С. 105-109. |
| Короткий огляд (реферат): | Відомі економіко-математичні моделі оптимізації портфеля цінних паперів доповнені співвідношенням між частками інвестицій. Розглянуто компромісний варіант, який враховує сподівану норму прибутку та ризик. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9274 |
| ISSN: | 1993-0240 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2013 Випуск 3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Попіна С..pdf | 174.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.