Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53929
Назва: | Особливості формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування |
Автори: | Крицький, Володимир Орестович |
Ключові слова: | пшениця яра продуктивність пшениці |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Тернопіль, ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Крицький, В. О. Особливості формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування : кваліфікаційна робота : спец. 201 – агрономія освітньо-професійна програма – агрономія / Володимир Орестович Крицький ; наук. керівник к.с.-г.н., доц. М. О. Дрозд. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 61 с. |
Короткий огляд (реферат): | В умовах ПП «Агро-Експрес-Сервіс» Радивилівського району Рівненської області впродовж 2023-2024 рр. виконано дослідження з вивчення формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53929 |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крицький В АГРм-21 .pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.