Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15850| Назва: | Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку |
| Інші назви: | Systems of case frames of credit-deposit activities of the bank |
| Автори: | Дзюбановська, Наталія Dzyubanovs’ka, Nataliya |
| Ключові слова: | активи багатокритеріальна оптимізація банківський ризик відсоткова ставка геп економіко-математичне моделювання імунізація балансу пасиви прибуток система спред стратегія управління |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Дзюбановська, Н. Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку [Текст] / Наталія Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2011. - Вип. 2. - С. 53-58. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто теоретичні засади стратегії управління фінансовою діяльністю банку через систему аналітичних моделей та методів. Доведено важливість банківських ризиків при управлінні реалізацією кредитно-депозитної політики банку. Встановлено вплив гепу на зміну прибутку при різній динаміці відсоткової ставки. Обґрунтовано доцільність використання моделей гепу та імунізації балансу при управлінні реалізацією кредитно-депозитної політики банку з метою зниження відсоткового ризику. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15850 |
| ISSN: | 1993-0240 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2011 Випуск 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дзюбановська Н..pdf | 154.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.