Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19866| Назва: | Дискреційна складова фіскальної політики в Україні | 
| Автори: | Вдовиченко, Артем | 
| Ключові слова: | Циклічно скоригований бюджетний баланс дискреційна фіскальна політика циклічність економіки  | 
| Дата публікації: | 2013 | 
| Видавництво: | ТНЕУ | 
| Бібліографічний опис: | Вдовиченко, А. Дискреційна складова фіскальної політики в Україні [Текст] / Артем Вдовиченко // Журнал європейської економіки. - 2013. - Т. 12, № 2. - С. 165-177. | 
| Короткий огляд (реферат): | Поставлено задачу оцінки циклічно скоригованого бюджетного балансу в Україні (САВ) і використання даного показника для аналізу циклічності фіскальної політики. Параметри, необхідні для оцінки САВ, розраховано через застосування VECM-підходу. Отримані результати дають змогу зробити висновки щодо проциклічності фіскальної політики в Україні зі значними внутрішніми лагами, що підтверджують розрахунки з використанням альтернативних показників дискреційної фіскальної політики уряду. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19866 | 
| Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 12 (№2) Червень 2013 | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вдовиченко А..pdf | 271.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.