Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/20113| Назва: | Фінансова стійкість як показник фінансового стану підприємства |
| Автори: | Дохват, Володимир |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Тернопіль, ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Дохват, Володимир. Фінансова стійкість як показник фінансового стану підприємства [Текст] / Володимир Дохват // Актуальні проблеми економіки та управління на сучасному етапі : зб. тез доп. Міжнар. студ. наук.-практ. WEB-конф. [м. Тернопіль, 19 трав. 2017 р.] / відп. за вип. В. М. Островерхов. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 69-71. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20113 |
| Розташовується у зібраннях: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 35-36.pdf | 200.16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.