Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/21301| Назва: | Статистичні оцінки у системі інституційного забезпечення розвитку домогосподарств |
| Інші назви: | Statistic assessment in the system of institutional diversification of household development |
| Автори: | Мельник, Алла Ціщик, Наталія Melnyk, Alla Tsishchyk, Nataliya |
| Дата публікації: | 2010 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Мельник, А. Статистичні оцінки у системі інституційного забезпечення розвитку домогосподарств [Текст] / Алла Мельник, Наталія Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університеу. - 2010. - Вип. 3. - С. 24-34. |
| Короткий огляд (реферат): | Охарактеризовано основні види статистичної оцінки розвитку домогосподарств. Досліджено проблеми статистичного забезпечення аналізу домогосподарств. Обґрунтовано напрямки вдосконалення методів статистичної оцінки стану домогосподарств для забезпечення управління їх розвитком. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/21301 |
| ISSN: | 1993-0240 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2010 Випуск 3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мельник А..pdf | 213.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.