Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/26765| Назва: | Динаміка та структура банківського капіталу в трансформаційній економіці України |
| Інші назви: | Dynamics and Structure of Bank Capital in the Transformational Economy of Ukraine |
| Автори: | Савлук, Сергій Savluk, Serhiy |
| Дата публікації: | 2008 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Савлук, С. Динаміка та структура банківського капіталу в трансформаційній економіці України [Текст] / Сергій Савлук // Вісник Тернопільського національного економічного унверситету. - 2008. - Вип. 2. - С. 15-22. |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено зміни у динаміці та структурі банківського капіталу в трансформаційній економіці. Встановлено зв’язок цих змін з стратегіями діяльності банків та макроекономічними процесами в Україні. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26765 |
| ISSN: | 1993-0240 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2008 Випуск 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Савлук С..pdf | 238.35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.