Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/26778| Назва: | Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти | 
| Інші назви: | Statistic Analysis of the Birth-Rate Dynamics Regularities: Methodological and Empirical Aspects | 
| Автори: | Кустовська, Олена Ціщик, Роман Kustovska, Olena Tsishchyk, Roman  | 
| Дата публікації: | 2008 | 
| Видавництво: | ТНЕУ | 
| Бібліографічний опис: | Кустовська, О. Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти [Текст] / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного унверситету. - 2008. - Вип. 2. - С. 137-151. | 
| Короткий огляд (реферат): | Висвітлено теоретико-методичні питання статистичного аналізу закономірностей динаміки народжуваності на регіональному рівні. Здійснено оцінювання тенденцій динаміки та сезонних коливань народжуваності у Тернопільській області в розрізі міських поселень і сільської місцевості. Запропоновано методичні підходи до комплексного статистичного аналізу закономірностей динаміки народжуваності. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26778 | 
| ISSN: | 1993-0240 | 
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2008 Випуск 2 | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кустовська О..pdf | 295.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.