Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35693| Назва: | Econometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export |
| Автори: | Кармелюк, Ганна Іванівна Пласконь, Світлана Андріївна |
| Ключові слова: | External debt of Ukraine, export, import, econometric models |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Короткий огляд (реферат): | Dependenc external debt of Ukraine from import, export and net export is considered in this article |
| Опис: | This issue is the result of the conference "Quantative methods in accounting and finance" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35693 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Quantative Methods in Accounting and Finance.doc | 214 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.