Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36642| Назва: | Крива досвіду, як метод стратегічного контролінгу |
| Автори: | Кудерчук, Софія |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | Тернопіль : ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Кудерчук, Софія Крива досвіду, як метод стратегічного контролінгу [Текст] / Софія Кудерчук // Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 351-353. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36642 |
| Розташовується у зібраннях: | ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кудерчук Соф_я.pdf | 230.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.