Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції
| dc.contributor.author | Шиманська, Оксана Петрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T13:54:35Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T13:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджені позитивні та негативні ефекти впливу трудової міграції на макроекономічну динаміку та функціонування вітчизняного і міжнародного ринків праці. | |
| dc.identifier.citation | Шиманська, О. П. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції / О. П. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Вип. 17. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 36-43. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13180 | |
| dc.publisher | Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка. | uk_UA |
| dc.subject | міграція | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | демографічні тенденції | |
| dc.subject | старіння населення | |
| dc.subject | безробіття | |
| dc.subject | приватні грошові перекази | |
| dc.subject | «фіскальний ефект» трудової міграції. | |
| dc.title | Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної.PDF
- Size:
- 313.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: