Процедури інвестиційно-інноваційного аналізу на підприємствах будівельної галузі
| dc.contributor.author | Микитюк, Петро Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T14:06:37Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T14:06:37Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто процедури інвестиційно-інноваційного аналізу з використанням економіко-математичних методів на всіх стадіях створення інновацій. Запропоновано блок-схему проведення інноваційного аналізу на будівельних підприємствах, яка сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності в умовах нестабільності. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Микитюк, П. Процедури інвестиційно-інноваційного аналізу на підприємствах будівельної галузі / Петро Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 105-111. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18231 | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | проект | uk_UA |
| dc.subject | аналітичні розрахунки | uk_UA |
| dc.title | Процедури інвестиційно-інноваційного аналізу на підприємствах будівельної галузі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mykytyk_PP_Protsedury_invest-innov_analizu_na_pidpr_bud_haluzi_2009.pdf
- Size:
- 328.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: