Домінанти співпраці банків, недержавних пенсійних фондів і страхових компаній щодо активізації інвестиційної діяльності на фінансовому ринку.
| dc.contributor.author | Алексеєнко Людмила Михайлівна, Alekseyenko Lyudmyla Mykhaylivna | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T14:56:40Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T14:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | В статті «Домінанти співпраці банків, недержавних пенсійних фондів і страхових компаній щодо активізації інвестиційної діяльності на фінансовому ринку» досліджено теоретико-сутнісні засади формування і залучення фінансових ресурсів фінансових установ в бізнес-процес. Виявлено закономірності і протиріччя, що характеризують діяльність фінансових установ в Україні і пріоритети їх розвитку з урахуванням сучасних економіко-правових норм. Сформульовано рекомендації щодо вибору інвестиційних стратегій розміщення фінансових ресурсів банками, недержавними пенсійними фондами, застосування інноваційної методики продажу страхових послуг страховими компаніями, використання нових та економічно привабливих для інвесторів фінансових продуктів інститутами спільного інвестування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Алексеєнко Л. М. Домінанти співпраці банків, недержавних пенсійних фондів і страхових компаній щодо активізації інвестиційної діяльності на фінансовому ринку [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України / За ред. В. В. Коваленко: [Монографія]. – Одеса: Вид-во «Атлант», 2014, 358 с. – С. 218–243. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12353 | |
| dc.publisher | Одеса: Вид-во «Атлант» | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-процес | uk_UA |
| dc.subject | фінансова послуга | uk_UA |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.subject | недержавний пенсійний фонд | uk_UA |
| dc.subject | страхова компанія | uk_UA |
| dc.subject | інститут спільного інвестування | uk_UA |
| dc.title | Домінанти співпраці банків, недержавних пенсійних фондів і страхових компаній щодо активізації інвестиційної діяльності на фінансовому ринку. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України.pdf
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: