Перспективи впровадження новітніх фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків
| dc.contributor.author | Стечишин, Тетяна Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-05T09:11:59Z | |
| dc.date.available | 2016-12-05T09:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6216 | |
| dc.publisher | Стечишин Т. Управління банківськими інвестиційними ризиками як шлях забезпечення стійкості банків / Т. Стечишин // Забезпечення стійкості банківської системи як необхідна умова подолання кризових явищ в економіці: зб. тез доп. Міжнар. круглого столу. – Тернопіль: Вектор, 2010. – С. 133-136. | uk_UA |
| dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна діяльність банку | uk_UA |
| dc.title | Перспективи впровадження новітніх фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ.pdf
- Size:
- 186.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: