ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
| dc.contributor.author | Колесніков, Андрій | |
| dc.contributor.author | Біловус, Леся | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T10:42:33Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T10:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Сучасні тренди розвитку системи державних послуг передбачають мінімізацію особистих контактів та переведення їх у цифровий простір. Попри значні економічні, часові та суспільні переваги загалом, дане явище передбачає вироблення чітких правових, технічних та організаційних механізмів, а також прозорої та зрозумілої системи контролю. Ще однією складністю є необхідність нівелювання ряду ризиків, пов’язаних з достатньо стрімкими темпами цифровізації і неповною готовністю та розумінням суспільством її особливостей. Методи. Дослідження проводиться на основі наукової літератури, відкритих даних Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. В роботі застосовуються методи аналізу, узагальнення та дедукції. Результати. У статті проведено дослідження місця України у європейському цифровому просторі (індекс розвитку електронного урядування, індекс мережевої готовності, індекс цифрової конкурентоспроможності) та у сфері роботи з відкритими даними. Продемонстровано особливості роботи та досягнення Міністерства цифрової трансформації і його стратегічні цілі. Визначено ряд прямих та супутніх ризиків швидких темпів цифровізації державних послуг. Окреслено можливості, переваги та умови реалізації проєкту електронного голосування в Україні. Перспективи. Успішна реалізація проєктів Міністерства цифрової трансформації України та повноцінна інтеграція України у європейський та світовий цифровий простір стане передумовою і своєрідним індикатором для наступних масштабних рішень у сфері цифровізації функцій держави (створення е-держави), зокрема запровадження задекларованої урядом системи електронного голосування, яка дозволить зменшити ризики в період голосування та підрахунку голосів, та збільшити явку молоді на виборчі дільниці, що стало проблемою під час останніх голосувань на різних рівнях. Правові й технічні можливості реалізації такого елементу цифрових послуг держави може бути напрямком подальших наукових досліджень у даній сфері. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Колесніков, А., & Біловус , Л. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економічний дискурс, 1(3-4), 139–146. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254484 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45394 | |
| dc.subject | цифровізація державних послуг | uk_UA |
| dc.subject | відкриті дані | uk_UA |
| dc.subject | індекс розвитку електронного урядування | uk_UA |
| dc.subject | індекс мережевої готовності | uk_UA |
| dc.subject | індекс цифрової конкурентоспроможності | uk_UA |
| dc.subject | ризики цифровізації | uk_UA |
| dc.subject | електронне голосування | uk_UA |
| dc.title | ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 254484-Текст статті-585275-1-10-20220404.pdf
- Size:
- 267.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: