Кластерна модель для підтримки прийняття без пекових рішень
| dc.contributor.author | Ковальчук О.Я., Данилюк І.В.,Ткачук В.А., Сиротюк А.О. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T11:03:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T11:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-25 | |
| dc.description.abstract | Центральним питанням національної безпеки держави є забезпечення особистої безпеки її громадян та суспільної безпеки. Україна сьогодні потребує створення нової ефективної системи кримінальної юстиції та має використовувати інструменти оцінки й управління ризиками. У цих дослідженнях застосовано один із методів інтелектуального аналізу даних для створення типових кримінальних профілів засуджених, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах України. Побудована кластерна модель може пояснити закономірності кримінальної поведінки, зв’язок між індивідуальними характеристиками ув’язнених та надати надійну підтримку при прийнятті рішень у кримінальному судочинстві. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Центральним питанням національної безпеки держави є забезпечення особистої безпеки її громадян та суспільної безпеки. Україна сьогодні потребує створення нової ефективної системи кримінальної юстиції та має використовувати інструменти оцінки й управління ризиками. У цих дослідженнях застосовано один із методів інтелектуального аналізу даних для створення типових кримінальних профілів засуджених, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах України. Побудована кластерна модель може пояснити закономірності кримінальної поведінки, зв’язок між індивідуальними характеристиками ув’язнених та надати надійну підтримку при прийнятті рішень у кримінальному судочинстві. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | ISBN 978-92-9472-194-5 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/47348 | |
| dc.publisher | Cognum Publishing House, London, United Kingdom | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | The 5th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world”; | |
| dc.subject | інтелектуальний аналіз, кластерна модель, прийняття рішень, безпека, кримінальна юстиція, профілактика злочинності. | uk_UA |
| dc.title | Кластерна модель для підтримки прийняття без пекових рішень | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MODERN-WORLD-25-27.01.23.pdf
- Size:
- 8.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Кластерна модель для підтримки прийняття без пекових рішень
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: