Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: теоретичний підхід
| dc.contributor.author | Зигрій, Ольга Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-17T18:13:23Z | |
| dc.date.available | 2016-07-17T18:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Зигрій О. В. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: теоретичний підхід / О.В. Зигрій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. „Економіка України в умовах сучасних трансформацій”, (м. Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014 р.). – Чортків : ФО-П Атаманчук В. В., 2014. – С. 61-63. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2221 | |
| dc.title | Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: теоретичний підхід | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності_теорет.підхід.pdf
- Size:
- 143.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: