Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ
| dc.contributor.author | Голяш, Ірина Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T16:03:59Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T16:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання удосконалення методики економічного аналізу попиту, яка грунтується на застосуванні апроксимаційної моделі циклу життя товару. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 128-131. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22814 | |
| dc.subject | попит | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | апроксимаційна модель | uk_UA |
| dc.subject | життєвий цикл товару | uk_UA |
| dc.title | Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- дослідження стану та тенденцій розвитку попиту.pdf
- Size:
- 102.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: