Оцінка фінансової стійкості підприємств туристично-готельного сектору в умовах посткризового відновлення економіки
| dc.contributor.author | Мініч, Ірина | uk |
| dc.contributor.author | Гопкало, Лариса | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T22:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств туристично-готельного сектору України в умовах посткризового відновлення економіки. Розкрито сутність фінансової стійкості як ключового чинника забезпечення стабільної діяльності та конкурентоспроможності підприємств у ситуації підвищеної економічної та соціальної нестабільності, зумовленої наслідками пандемії COVID-19, воєнними діями, інфляційними процесами та коливаннями валютного курсу. Проаналізовано сучасні методи оцінки фінансового стану, включаючи горизонтальний, вертикальний, трендовий, коефіцієнтний, кеш-флоу та SWOT-аналіз, з урахуванням специфіки туристично-готельного бізнесу та його сезонності. Визначено чинники, що впливають на фінансову стійкість у кризових умовах, та обґрунтовано доцільність використання адаптивних і ризик-орієнтованих методів фінансового аналізу. Особливу увагу приділено ролі цифрових рішень (ERP-систем, хмарних сервісів, CRM-платформ, інструментів штучного інтелекту) у підвищенні ефективності фінансового контролю та оперативності управлінських рішень. Запропоновано стратегічний підхід, що поєднує гнучке фінансове управління з інноваційними технологіями, як основу для забезпечення стійкого розвитку підприємств туристично-готельного сектору в умовах воєнного стану та післякризового відновлення. | uk |
| dc.description.abstract | The article examines the theoretical and practical aspects of assessing the financial stability of tourism and hospitality enterprises in Ukraine under the conditions of post-crisis economic recovery. The essence of financial stability is revealed as a key factor in ensuring the sustainable operation and competitiveness of enterprises amid heightened economic and social instability caused by the consequences of the COVID-19 pandemic, military actions, inflationary processes, and exchange rate fluctuations. The study analyzes modern methods of financial performance assessment, including horizontal, vertical, trend, ratio, cash-flow, and SWOT analyses, taking into account the specific features of the tourism and hospitality business and its seasonality. The factors influencing financial stability in crisis conditions are identified, and the feasibility of using adaptive and risk-oriented financial analysis methods is substantiated. Particular attention is paid to the role of digital solutions (ERP systems, cloud services, CRM platforms, artificial intelligence tools) in enhancing financial control efficiency and the timeliness of managerial decision-making. A strategic approach combining flexible financial management with innovative technologies is proposed as a foundation for ensuring the sustainable development of tourism and hospitality enterprises during martial law and post-crisis recovery. | en |
| dc.identifier.citation | Мініч І., Гопкало Л.. Оцінка фінансової стійкості підприємств туристично-готельного сектору в умовах посткризового відновлення економіки. Економічний аналіз. 2025. Т. 35, № 2. С. 414-422. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2025.02.414 | |
| dc.identifier.doi | 10.35774/econa2025.02.414 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/57801 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Економічний аналіз / Economic Analysis | |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk |
| dc.subject | туристично-готельний сектор | uk |
| dc.subject | посткризове відновлення | uk |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk |
| dc.subject | цифрові рішення | uk |
| dc.subject | воєнний стан | uk |
| dc.subject | financial stability | en |
| dc.subject | tourism and hospitality sector | en |
| dc.subject | post-crisis recovery | en |
| dc.subject | financial analysis | en |
| dc.subject | digital solutions | en |
| dc.subject | martial law | en |
| dc.title | Оцінка фінансової стійкості підприємств туристично-готельного сектору в умовах посткризового відновлення економіки | uk |
| dc.title.alternative | Assessment of the financial stability of tourism and hospitality enterprises in the context of post-crisis economic recovery | en |
| dc.type | Article | |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4785-2331 | |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3513-0502 | |
| local.author.transliterated | Minich, Iryna | en |
| local.author.transliterated | Hopkalo, Larysa | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- econa_2025_35_2_414-422.pdf
- Size:
- 362.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format