Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні
| dc.contributor.author | Дячук Олександр Анатолійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Diachuk Oleksandr Anatoliovych | en |
| dc.contributor.author | Подолець Роман Здиславович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Podolets Roman Zdyslavovych | en |
| dc.contributor.author | Серебренніков Богдан Сергійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Serebrennikov Bogdan Serhiovych | en |
| dc.contributor.author | Зеленюк Тетяна Анатоліївна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Zeleniuk Tetiana Anatoliivna | en |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T07:19:00Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-29 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано ефективність використання енергетичних ресурсів, скорочення енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізацію структури енергетичних балансів у країнах світу та наслідків, до яких призводить покращення цих процесів. З використанням моделі "TIMES-Україна" розраховано енергетичні та екологічні показники (індикатори) довгострокового розвитку держави в умовах відсутності значних реформ в енергетичному секторі. Проведено порівняльний їх аналіз з відповідними показниками для групи країн ОЕСР та сформульовано рекомендації задля інтенсифікації трансформування сучасної енерго-екологічної політики в політику сталого розвитку енергетики України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of efficiency of use of energy resources; the reductions of gross domestic product energy intensity; optimization of the structure of energy balances in the countries of the world and consequences to which improvements of these processes bring are considered in the article. The energy and environmental figures (indicators) of long-term development of Ukraine in conditions of absence of significant reforms in the energy sector of Ukraine are calculated. In the process of the calculation the model "TIMES-Ukraine" has been used. The comparative analysis of these figures with the corresponding figures for group countries of OECD is carried out. The recommendations for intensification of transformation of modern energy and ecological policy in policy of a sustainable development of power industry of Ukraine are formulated. | en |
| dc.description.sponsorship | Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine | en |
| dc.description.sponsorship | Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine | en |
| dc.description.sponsorship | Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine | en |
| dc.description.sponsorship | Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine | en |
| dc.identifier.citation | Економічний аналіз. 2014. Т. 15, № 1. С. 59-75. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-0259 | |
| dc.identifier.issn | 2219-4649 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/59414 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.source | Економічний аналіз. 2014. Т. 15, № 1. С. 59-75. | uk_UA |
| dc.subject | паливно-енергетичний комплекс | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | енергоємність ВВП | uk_UA |
| dc.subject | енерго-екологічні індикатори | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | модель "TIMES-Україна" | uk_UA |
| dc.subject | energy sector | en |
| dc.subject | energy efficiency | en |
| dc.subject | energy intensity of GDP | en |
| dc.subject | energy and environmental indicators | en |
| dc.subject | forecasting | en |
| dc.subject | "TIMES-Ukraine" model | en |
| dc.title | Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Efficiency and ecological compatibility of usage of energy resources in the world and in Ukraine | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1