Моделі оцінки адекватності ризику і прибутковості
| dc.contributor.author | Ярощук, Олексій Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-18T20:14:15Z | |
| dc.date.available | 2016-12-18T20:14:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Визначено порядок розрахунку коефіцієнтів Шарпа, Трейнора, Йєнсена, які слід застосовувати для оцінки ефективності інвестиційного портфеля. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ярощук, О. В. Моделі оцінки адекватності ризику і прибутковості / Олексій Вікторович Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць / Тернопільська академія народного господарства; редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2005. – Випуск 14. – С. 104-106. – ISBN 966-654-152-1. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 966-654-152-1 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/7513 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | оптимальний портфель інвестицій | uk_UA |
| dc.subject | оцінка ефективності інвестиційного портфеля | uk_UA |
| dc.subject | ризик | uk_UA |
| dc.subject | прибутковість | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт Шарпа | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт Трейнора | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт Йєнсена | uk_UA |
| dc.title | Моделі оцінки адекватності ризику і прибутковості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Моделі оцінки адекватності ризику і прибутковості.pdf
- Size:
- 145.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: