Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства
| dc.contributor.author | Штимер, Леся Тарасівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-02T20:14:43Z | |
| dc.date.available | 2017-03-02T20:14:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано поняття «прогнозування». Визначено основні моменти, що є характерними для прогнозування потенціалу матеріальних ресурсів підприємства на сьогодні. Запропоновано застосування регресійної моделі для проведення прогнозування ефективності використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Штимер Л. Т. Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Економіка та менеджмент. – 2012. –Вип. 9(2). – С. 580-586. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15978 | |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка та менеджмент;Випуск 9(34) частина 2 | |
| dc.subject | прогнозування, потенціал підприємства, матеріальні ресурси, прогнозування потенціалу матеріальних ресурсів, модель, регресія. | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства.pdf
- Size:
- 268.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: