Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства
| dc.contributor.author | Іванечко, Неля Ростиславівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-18T16:36:02Z | |
| dc.date.available | 2017-02-18T16:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У даній статті розглядаються діючі вітчизняні та зарубіжні СРМ-системи присутні на українському ринку інформаційних систем. СРМ-системи аналізуються під кутом їх реального впровадження у діяльності торговельно-розважального підприємства та використання при формуванні та реалізації маркетингової стратегії комплексу. Результатом проведеного дослідження є практичні рекомендації щодо вибору оптимальної СРМ-системи для торговельно-розважального підприємства, яка забезпечить автоматизацію та виконання маркетингових завдань. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Вісник Ужгородського університету. – 2012. - №2 (36). - С.175 – 177. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13515 | |
| dc.publisher | Вісник Ужгородського університету. | uk_UA |
| dc.subject | торговельно-розважальне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | shopping and entertainment company | uk_UA |
| dc.subject | маркетингові технології | uk_UA |
| dc.subject | marketing technology | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні системи (СРМ) | uk_UA |
| dc.subject | information systems (CRM) | uk_UA |
| dc.subject | СРМ-системи | uk_UA |
| dc.subject | CRM system | uk_UA |
| dc.title | Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства.doc
- Size:
- 97.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: