Эволюция институциональной модели фискальных правил в ЕВС
| dc.contributor.author | Козюк, Віктор Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T09:48:13Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T09:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Фискальные правила становятся неотъемлемым элементом институционального дизайна современной макроэкономической политики. Длительные дискуссии об их структуре выявили ряд проблем со способностью фискальной политики быть одновременно гибкой и жесткой. Однако долговой кризис в глобальной экономике подтолкнул прежде всего страны – члены Европейского валютного союза к активному применению правил, ориентированных на ограничение роста государственного долга. Такие изменения являются следствием определенной эволюции фискальной политики и ее институционального режима. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Козюк, В. В. Эволюция институциональной модели фискальных правил в ЕВС [Текст] / В. В. Козюк // Журнал европейской экономики. – 2013. – Том 12 (№ 2). – С. 143-179. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18696 | |
| dc.publisher | Журнал европейской экономики | uk_UA |
| dc.subject | Фискальные правила, институциональные ограничения, критерии конвергенции, ЕВС, долговая уязвимость, фискальные реформы. | uk_UA |
| dc.title | Эволюция институциональной модели фискальных правил в ЕВС | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Еволюція інституційної моделі фіскальних правил.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: