Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками
| dc.contributor.author | Зигрій, Ольга Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-17T17:26:17Z | |
| dc.date.available | 2016-07-17T17:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто світовий досвід формування ринку цукру. Проведено оцінку експортного потенціалу України. Розроблено пропозиції щодо нарощування вітчизняного виробництва та імпорту цукру, підвищення його конкурентоздатності при входженні України у СОТ | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зигрій О. В. Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками [Текст] / О. Зигрій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2006. - Вип. 2. - С. 153-160 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2217 | |
| dc.relation.ispartofseries | ;випуск 2 | |
| dc.subject | експорт цукру | uk_UA |
| dc.subject | інтеграція | uk_UA |
| dc.subject | імпорт цукру | uk_UA |
| dc.subject | світове господарство | uk_UA |
| dc.subject | виробництво цукру | uk_UA |
| dc.subject | світова торгівля | uk_UA |
| dc.subject | цукор-сирець | uk_UA |
| dc.subject | ЄС | uk_UA |
| dc.subject | СОТ | uk_UA |
| dc.subject | вітчизняне виробництво | uk_UA |
| dc.title | Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- аналіз використання можливостей експорту цукру.pdf
- Size:
- 371.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: