Необхідність застосування показника “максимально можливої втрати” при страхуванні прибутку
| dc.contributor.author | Клапків, Михайло Семенович | |
| dc.contributor.author | Клапкив, Михаил Семенович | |
| dc.contributor.author | Klapkiv, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-20T23:28:47Z | |
| dc.date.available | 2019-08-20T23:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | У статті вказано на необхідність застосування показника “Максимально можливої втрати” у практиці страхування прибутку підприємств. Цей вид страхування відшкодовує втрати, яких підприємство зазнало внаслідок перерви виробництва, зумовленої пожежею на підприємстві. Втрати прибутку є похідними від прямих максимальних вогневих втрат. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Annotation The article states the necessity of the indicator usage “Maximum Probable Loss” in the practice of the profit interptise insurance. This kind of insurance refunds the losses,which are experienced by the interprise due to the production break, caused by the fire at the interprise. The income loss is derivative from maximum fire loss. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Клапків М. (2001) Необхідність застосування показника “максимально можливої втрати” при страхуванні прибутку. . Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. №9, c. 96-98. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/34980 | |
| dc.publisher | Клапків М. (2001) Необхідність застосування показника “максимально можливої втрати” при страхуванні прибутку. . Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. №9, c. 96-98. | uk_UA |
| dc.subject | страхування, менеджмент ризиками, фінансові ризики, бізнес-ризик- менеджмент, самострахування, попереджувальні заходи, трансфер ризиків, фінансова безпека. | uk_UA |
| dc.title | Необхідність застосування показника “максимально можливої втрати” при страхуванні прибутку | uk_UA |
| dc.title.alternative | The need to use the "maximum loss" indicator for profit insurance | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Клапків М. (2001) Необхідність застосування показника максимально можливої втрати при страхуванні прибутку. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.pdf
- Size:
- 156.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Клапків М. (2001) Необхідність застосування показника “максимально можливої втрати” при страхуванні прибутку. . Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. №9, c. 96-98.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: