Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин
| dc.contributor.author | Карапетян, Едуард Томікович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-18T19:57:31Z | |
| dc.date.available | 2017-02-18T19:57:31Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Перехід від адмiнiстративно-директивної до ринкової економіки, тобто в принципово іншу систему економічних координат, не може бути безболісним, Україна переживає економічну кризу. Кризові явища в економіці України, що розпочалися після 1990 року, призвели і до падіння обсягів виробництва в легкій промисловості, яка була найбільш незахищеною і не пристосованою до жорсткої конкуренції на світовому ринку. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13547 | |
| dc.publisher | Карапетян, Е.Т. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин [Текст] / Е.Т. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Збірник праць – Тернопіль, 1999. - № 2. – С.154-157 | uk_UA |
| dc.subject | економічна криза | uk_UA |
| dc.subject | обсяги виробництва | uk_UA |
| dc.subject | система координат | uk_UA |
| dc.subject | ринкова економіка | uk_UA |
| dc.subject | легка промисловість | uk_UA |
| dc.subject | світовий ринок | uk_UA |
| dc.title | Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин.pdf
- Size:
- 77.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: