Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу
| dc.contributor.author | Руська, Руслана Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T17:30:15Z | |
| dc.date.available | 2016-09-19T17:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Змодельовано сукупні збитки ризику кредитної спілки за допомогою гама-розподілу на основі статистичних даних. The combined losses of risk of credit union are modelled by means of distribution of gamut on the basis of statistical data. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Руська, Р. В. Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу / Р. В. Руська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. : Економічні науки. – 2013. – Вип. І(49). – С. 345-351. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3032 | |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. | uk_UA |
| dc.subject | кредитна спілка | uk_UA |
| dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
| dc.subject | функція розподілу збитків | uk_UA |
| dc.subject | математичне сподівання | uk_UA |
| dc.subject | густина гамма-розподілу | uk_UA |
| dc.subject | метод моментів | uk_UA |
| dc.title | Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки.pdf
- Size:
- 300.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: