Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України
| dc.contributor.author | Шиманська, Оксана Петрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T12:40:55Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T12:40:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У статті визначено чинники впливу на обсяги та структуру грошових переказів мігрантів. Вивчено міжнародну практику та її значення для України стосовно розповсюдження спеціальних державних облігацій серед мігрантів. Запропоновано методи впливу на зростання грошових переказів з-за кордону. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Шиманська, О. П. Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України / О. П. Шиманська // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Вип. 8-1. – С. 224-227. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13123 | |
| dc.publisher | Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Економічна думка | uk_UA |
| dc.subject | зовнішня міграція, грошові доходи мігрантів, грошові перекази мігрантів, приватні некомпенсовані трансферти, міграційний капітал, міграційнй облігації | uk_UA |
| dc.title | Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України.pdf
- Size:
- 169.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: