Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції
| dc.contributor.author | Голяш, Ірина Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T16:40:46Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T16:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто використання результатів економічного аналізу у процесі управління ризиком незатребуваності продукції. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Голяш, І. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції / Ірина Голяш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 117-120. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22819 | |
| dc.subject | економічний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | незатребуваність продукції | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.title | Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- використання результатів економічного аналізу в управлінні(1).pdf
- Size:
- 130.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: