Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики
| dc.contributor.author | Дадашова Первін Акіфівна | uk |
| dc.contributor.author | Dadashova Pervin Akifivna | en |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T09:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-17 | |
| dc.description.abstract | У статті визначено напрями та оцінено силу взаємозалежностей між інструментами фіскальної та монетарної політики. Для цього спершу проведено статистичний аналіз динаміки ключових індикаторів стану грошово-кредитного та бюджетного секторів, потім до них застосовано статистичний аналіз динаміки історичних даних. На емпіричних результатах про спільність трендів та поворотних точок показників було побудовано економетричну макромодель у вигляді системи симультативних рівнянь. На основі оціненої моделі зроблено висновки про наявність замкненого зворотного взаємозв’язку між монетарними та фіскальними інструментами, що дає змогу обґрунтувати необхідність їх взаємоузгодження для досягнення ефективності державного регулювання економіки. | uk |
| dc.description.abstract | In the article the directions are defined and the strength of interdependences of the instruments of monetary and fiscal policy is evaluated. For this purpose the statistical analysis of main indicator dynamics of monetary and fiscal sectors condition is performed. On the basis of the empirical results about common trends and turning points of the indicators, an econometric macromodel of the system of simultaneous equations is built. On the basis of the evaluated model, conclusions about existence of feedback between monetary and fiscal policy actions are made. It has given the possibility to justify the need of their agreement with the aim of ensuring efficient state economic regulation. | en |
| dc.identifier.citation | Економічний аналіз. 2014. Том 18, № 1. С. 147–155. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/59733 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | |
| dc.subject | монетарна політика | uk |
| dc.subject | фіскальна політика | uk |
| dc.subject | взаємозалежність | uk |
| dc.subject | економетрика | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.subject | система симультативних рівнянь | uk |
| dc.subject | monetary policy | en |
| dc.subject | fiscal policy | en |
| dc.subject | interdependence | en |
| dc.subject | econometrics | en |
| dc.subject | modeling | en |
| dc.subject | system of simultaneous equations | en |
| dc.title | Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики | uk |
| dc.title.alternative | Modeling of interdependence between monetary and fiscal policy indicators | en |
| dc.type | Стаття |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1