Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів
| dc.contributor.author | Гевко, Роман Богданович | |
| dc.contributor.author | Hevko, Roman Bohdanovych | |
| dc.contributor.author | Синій, Сергій Васильович | |
| dc.contributor.author | Synii, Serhii Vasyliovych | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Ігор Григорович | |
| dc.contributor.author | Tkachenko, Ihor Hryhorovych | |
| dc.contributor.author | Варголяк, Микола Ярославович | |
| dc.contributor.author | Varholiak, Mykola Yaroslavovych | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-06T07:43:28Z | |
| dc.date.available | 2017-09-06T07:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів містить раму, на якій з можливістю кутового та вертикального зміщення на підрамах встановлені секція пруткового транспортера-очисника та секція бітерних очисних валів, завантажувальний бункер. Під секцією пруткового транспортера-очисника та секцією бітерних очисних валів на рамі розташовані поперечні лотки для відбору від сепарованих домішок. Кутовий зазор між центральною віссю барабана пруткового транспортера-очисника в зоні вивантаження коренебульбоплодів та центральною віссю першого бітерного очисного вала може змінюватись за рахунок використання різних отворів, які виконані на стійці та підрамі, а осьовий зазор - за рахунок кронштейна з отворами. Над прутковим транспортером-очисником та секцією бітернихочисних валів встановлені вертикальні та похилі еластичні екрани. Для відбору очищених коренебульбоплодів в зоні вивантаження бітерних очисних валів розташована еластична ємність з можливістю вертикального переміщення та фіксації її задньої частини на вертикальному кронштейні. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пат. 106088 U, МПК (2016.01) B65G 33/00. Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, І. Г. Ткаченко, М. Я. Варголяк (Україна); заявник та патентовласник Р. Б. Гевко, С. В. Синій, І. Г. Ткаченко, М. Я. Варголяк. – № u201511452; заявл. 20.11.2015; опубл. 11.04.2016, бюл. № 7. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22171 | |
| dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарське машинобудування | uk_UA |
| dc.subject | agricultural machine building | uk_UA |
| dc.subject | коренебульбоплоди | uk_UA |
| dc.subject | tuberous roots | uk_UA |
| dc.subject | лабораторна установка | uk_UA |
| dc.subject | laboratory installation | uk_UA |
| dc.title | Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Laboratory installation for examination of tuberous root cleaning and damage degree | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів.pdf
- Size:
- 211.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: