Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку
| dc.contributor.author | Круп’як, Ірина Йосифівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T23:03:38Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T23:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку Досліджено концептуальні підходи до визначення депресивних територій. Розглянуто показники оцінки депресивного стану територій. Обґрунтовано необхідність здійснення оцінки фінансового забезпечення розвитку депресивних територій. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Круп’як І. Й. Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку / І. Й. Круп’як // Наука молода. – 2009. – Випуск 11. – С. 13–17. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11179 | |
| dc.publisher | Тернопіль, Економічна думка | uk_UA |
| dc.subject | депресивна територія | uk_UA |
| dc.subject | територіальний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | фінансове забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | проблемний регіон | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | слаборозвинута територія | uk_UA |
| dc.title | Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку.pdf
- Size:
- 336.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: