Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку
| dc.contributor.author | Дзюблюк, Олександр Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T22:03:09Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T22:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості грошово-кредитного механізму впливу центрального банку на перебіг економічних процесів. Проаналізовані протиріччя окремих стратегічних цілей монетарного регулювання та визначено необхідність обрання пріоритетів серед них з урахуванням тих завдань реформування економіки, що ставляться на різних етапах ринкової трансформації. Розглянуто стратегію грошово-кредитного регулювання Національного банку України, що визначає спрямованість відповідних заходів на підтримання стабільності національної валюти і стимулювання економічного зростання. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дзюблюк, О.В. Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку / О.В. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. – 2007. – №3. – Т.6. – с. 294-312. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14690 | |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | грошово-кредитна політика | uk_UA |
| dc.subject | монетизація економіки | uk_UA |
| dc.subject | інфляція | uk_UA |
| dc.subject | стратегія грошово-кредитного регулювання | uk_UA |
| dc.subject | грошова маса | uk_UA |
| dc.subject | грошова база | uk_UA |
| dc.subject | обов’язкове резервування | uk_UA |
| dc.subject | облікова ставка | uk_UA |
| dc.subject | центральний банк | uk_UA |
| dc.subject | рефінансування | uk_UA |
| dc.subject | дефіцит державного бюджету | uk_UA |
| dc.subject | національна валюта | uk_UA |
| dc.subject | валютний ринок | uk_UA |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UA |
| dc.title | Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Monetary and credit mechanism of the regulatory impact of National Bank of Ukraine on the dynamics of economic development | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дзюблюк - Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку - 2007.pdf
- Size:
- 271.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: