РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
| dc.contributor.author | Шевчук, Олег Антонович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-28T15:44:39Z | |
| dc.date.available | 2017-02-28T15:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретичні питання формування облікових показників фінансово-господарської діяльності суб ’єкта господарювання. Через невідповідність між фінансовою та інвестиційною діяльністю й отриманими від них доходами, запропоновано внести певні зміни до інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов ’язань і господарських операцій підприємств і організацій. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Шевчук О. А. Розвиток обліково-аналітичного відображення фінансової діяльності аграрних підприємств/ О. Шевчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 202-211. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15699 | |
| dc.subject | фінансова діяльність | uk_UA |
| dc.subject | аграрні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | рахунки | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.title | РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF ACCOUNTING - ANALYTICAL REFLECTION OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Розвиток обліково-аналітичного відображення(2).pdf
- Size:
- 156.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: