Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств
| dc.contributor.author | Серединська, Віра Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Загородна, Ольга Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Серединська, Ірина Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T19:12:09Z | |
| dc.date.available | 2017-09-22T19:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто характеристики облігацій. Викладено в систематизованому вигляді методи аналізу облігацій з фіксованою ставкою купона та без купонних ( з нульовим купоном). Основна увага спрямована на практичне застосування розглянутих методів | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Загородна О.М.Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств/Загородна О.М.,Серединська В.М.,Серединська І.В.//Наукові записки:зб. наук. праць / [ред..кол.: Шкарабан С.І. та ін.]. –Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 2 (18). – С.161-167 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-0259 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22903 | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | облігація | uk_UA |
| dc.subject | купонний дохід | uk_UA |
| dc.subject | ставка купона | uk_UA |
| dc.subject | дисконт | uk_UA |
| dc.subject | поточна дохідність | uk_UA |
| dc.subject | дохідність до погашення | uk_UA |
| dc.title | Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств.pdf
- Size:
- 182.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: