Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком
| dc.contributor.author | Малахова, Олена Леонідівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T13:33:59Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T13:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2008-05 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто економічну природу та основні способи запобігання виникненню кредитних ризиків, а також сформульовано теоретичні засади розробки банками алгоритму діагности- ки позичальників в умовах розвитку ринкових відносин в Україні | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Малахова, О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком / Олена Малахова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 101-113. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15813 | |
| dc.publisher | Світ фінансів | uk_UA |
| dc.subject | кредитний ризик, банки, способи мінімізації кредитних ризиків | uk_UA |
| dc.subject | business activities, banks, credit provision | uk_UA |
| dc.title | Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком | uk_UA |
| dc.title.alternative | Areas of banks to optimize credit risk management | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком.PDF
- Size:
- 569.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: