Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень
| dc.contributor.author | Мартинчук, Тетяна Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T13:57:05Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T13:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Проведений аналіз біомедичних зображень передракових станів і раку молочної залози та побудовані нечіткі продукційні правила діагностування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мартинчук, Т. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень : диплом. робота за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» : спец. 8.091501 – комп’ютерні системи та мережі / Тетяна Олегівна Мартинчук ; наук. керівник д.т.н., професор О. М. Березький. – Тернопіль, 2017. – 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17549 | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | Fuzzy Logic Toolbox | uk_UA |
| dc.subject | цитологічні зображення | uk_UA |
| dc.subject | гістологічні зображення | uk_UA |
| dc.subject | поняття нечіткої логіки | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм фазифікації | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм дефазифікації | uk_UA |
| dc.title | Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development algorithms of fuzzy production rules on based biomedical images analysis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: