Моделювання розвитку венчурного бізнесу
| dc.contributor.author | Федорович, П. П. | |
| dc.contributor.author | Харів, П. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T11:23:54Z | |
| dc.date.available | 2020-02-13T11:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Монографія присвячена дослідженню механізму використання найбільш ефективної форми інноваційного підприємництва – венчурного бізнесу, який є економічним інструментом фінансування введення в експлуатацію компаній, їх розвитку, а також придбання інвестором при реструктуризації їх власності. Досліджено розвиток венчурного бізнесу в промисловості розвинутих країн світу та України. Запропоновано моделі аналізу ризиків венчурного бізнесу, ефективності венчурних інвестиційних проектів, а також формування збалансованого інвестиційного портфеля в промисловості України. Розрахована на науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Федорович П.П., Харів П. С. Моделювання розвитку венчурного бізнесу. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2008. – 212 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37288 | |
| dc.subject | венчурний бізнес | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | нововведення | uk_UA |
| dc.subject | новинки | uk_UA |
| dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | прайм-рейт | uk_UA |
| dc.title | Моделювання розвитку венчурного бізнесу | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- монографія моделювання розвитку венчурного бізнесу.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: