Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі
| dc.contributor.author | Кирику Марина Василівна | |
| dc.contributor.author | Kyryku Maryna Vasylivna | |
| dc.contributor.other | ДВНЗ «Криворізький національний університет» | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T08:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-26 | |
| dc.description.abstract | p The article examines the influence of improvspan ement of the /spanmanagement span system /spanof investment and innovative development span of /spanUkrainspan ian/span iron ore industry enterprises span on the results of their activity/span in terms of European integration processes. span It has been proposed t/spanhe use of methods for assessing the degree of integration of sectoral investment and innovation development taking into consideration span the /spaneconomic security investments./pp span T/spanhe nespan cessity to create /spanan effective system of innovation and investment development of export-oriented enterprisesspan is grounded. It should be done with the con/spansiderspan ation of /spanthe economic security of investmentspan . T/spanhe first step towards span its/span creation span is/spanspan the/span developspan ment of /spanpractical methodology for assessing the degree of integration of sectoral investment and innovation development span taking into account the/span economic security span of /spaninvestments./pp span It has been developed t/spanhe system of indicators to measure the span level of /spaneffectiveness of European integration span of /spaninnovation and investment development span of Ukrainian /spaniron ore companiesspan . T/spanhe basic indicators of investment and innovation security sector as a whole span are /spandefined./pp span It has been carried out t/spanhe analysis of the dynamics of the basic parameters of investment and innovation development of iron ore industry and enterprises ISF "Metinvest" span from /span2007 span till/span 2013, in particular: gross domestic product, exports, the amount of real investment, gross investment and foreign direct investment ./pp span The /spannormalized values of investment and innovation security sector span on the basis of/span primary parameters of its activities span are c/spanalculatedspan . A/span detailed analysis of their dynamics over the past seven yearsspan is made/span. As a result, span there have been built the ranges of the /spanareasspan limits /spanof maneuvering span of /spanEuropean integration level of investment and innovative development of enterprises of iron ore industry in terms of European integration, taking into account economic security span of /spaninvestments span during the period from /span2012 span to /span2013span ./span/pp span The b/spanuilt span ranges /spanenable span the possibility to /spantrace the relationship between the primary parameters of iron ore industry and indicators of investment and innovation securityspan ;/spanspan to /spanjustify rationally the needed amount of foreign direct investment inspan to/span the iron industry of the countryspan ; to calculate/span the value of total span amount of /spanreal investment and span the amount /spanof scientific and technical activitiesspan financing,/span which is necessary for stimulatspan ion of/span innovativespan way of/spanindustry development./p | en |
| dc.description.abstract | p У статті розглядається вплив вдосконалення системи управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств залізорудної галузі України на результати їх діяльності в умовах євроінтеграційних процесів. Запропоновано використання методичних підходів щодо оцінювання рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій./pp На основі проведеного дослідження звертається увага на необхідність створення ефективної системи управління інноваційно-інвестиційним розвитком експортноорієнтованих підприємств з урахуванням економічної захищеності інвестицій, першим кроком на шляху створення якої повинна стати розробка практичної методики оцінки рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій./pp Запропоновано систему показників оцінки ефективності рівня євроінтеграції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств залізорудної галузі України та визначено базові індикатори інвестиційної та інноваційної захищеності галузі загалом./pp Здійснено аналіз динаміки основних параметрів інвестиційно-інноваційного розвитку залізорудної галузі та групи підприємств ІСБ "МЕТІНВЕСТ" за 2007 − 2013 роки, зокрема: валового внутрішнього продукту, обсягу експорту, величини фінансування науково-технічних робіт, суми реальних інвестицій, валових капіталовкладень та прямих іноземних інвестицій./pp Розраховано нормалізовані значення показників інвестиційної й інноваційної безпеки галузі на основі первинних параметрів її діяльності та здійснено детальний аналіз їх динаміки за останні сім років. У результаті побудовано полігони граничних меж областей маневрування рівнем євроінтеграції інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі в умовах євроінтеграції з урахуванням економічної захищеності інвестицій за 2012 − 2013 роки./pp Побудовані полігони дають можливість простежити залежність між первинними параметрами діяльності залізорудної галузі та індикаторами її інвестиційної й інноваційної захищеності, а також раціонально обґрунтувати необхідну величину прямих іноземних інвестицій в залізорудну галузь країни, величину загального обсягу реальних інвестицій та розмір фінансування науково-технічних робіт, яке необхідне для стимулювання інноваційного шляху розвитку галузі. /p | uk |
| dc.identifier.citation | Економічний аналіз. 2014. Т. 17, № 1. С. 205-214. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/59613 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartof | Економічний аналіз. 2014. Том 17. № 1. | |
| dc.subject | iron industry | en |
| dc.subject | investment and innovation development | en |
| dc.subject | protection of investments | en |
| dc.subject | evaluation of the level of integration of the industry | en |
| dc.subject | indicators of investment and innovation protection | en |
| dc.subject | залізорудна галузь | uk |
| dc.subject | інвестиційно-інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | захищеність інвестицій | uk |
| dc.subject | оцінка рівня інтеграції галузі | uk |
| dc.subject | індикатори інвестиційної та інноваційної захищеності | uk |
| dc.title | Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі | uk |
| dc.title.alternative | Improvement of innovation and investment research management and its impact on results of iron ore industry | en |
| dc.type | Стаття |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1