Економетричне моделювання впливу інноваційних процесів на продуктивність праці регіону
| dc.contributor.author | Бутов, Андрій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-24T12:18:08Z | |
| dc.date.available | 2017-02-24T12:18:08Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Здійснено спробу реалізації моделі впливу інновацій на продуктивність праці в промисловості регіону і агломерації"Дрогобиччина" та перевірено емпірично їх вплив на величину заробітної плати. Встановлено, що темпи зміни індексу продук-тивності є вищі, ніж відносні темпи зміни усіх факторів, що враховуємо. Вплив вит-рат на інновації та продуктивність праці є незначним, як і вплив кількості винахідни-ків та авторів раціоналізаторських пропозицій. Таким чином, існуючі інновації не спрямовані на зростання продуктивності праці, водночас, відбувається зменшення індексу продуктивності в процесі зростання заробітної плати в агломерації. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бутов, А. М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А. М. Бутов // Вісник НЛТУ. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 274-280. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15201 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Національний лісотехнічний університет України | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність праці | uk_UA |
| dc.subject | економетричне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Економетричне моделювання впливу інноваційних процесів на продуктивність праці регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 111економетричне моделювання впливу інноваційних.pdf
- Size:
- 363.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: