Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі
| dc.contributor.author | Микитюк, Петро Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T07:18:46Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T07:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Досліджено теоретичні аспекти інноваційної діяльності, а також значення аналізу інноваційної діяльності підприємств на всіх етапах будівельного виробництва. Визначено особливості інноваційних процесів у будівництві, які необхідно брати до уваги при проведенні інноваційного аналізу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Микитюк, П. Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Петро Микитюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 202-205. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18268 | |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | аналіз інноваційної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | будівельне виробництво | uk_UA |
| dc.subject | науково-технічна та інноваційна політика | uk_UA |
| dc.title | Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mykytyuk_PP_Analiz_innov_diial_na_pidpr_bud_haluzi_2011.pdf
- Size:
- 212.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: