Експериментальна оцінка точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в інформаційній системі Matlab
| dc.contributor.author | Волинець, Віктор Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-23T12:33:21Z | |
| dc.date.available | 2017-01-23T12:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Отримані результати експериментальної оцінки точності рекурентних методів обчислення ДПФ і ДПХ в інформаційній системі Matlab, які повністю підтвердили теоретичні результати аналізу точності відповідних методів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Волинець В.І. Експериментальна оцінка точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в інформаційній системі Matlab / В.І. Волинець // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 126-127. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9434 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.title | Експериментальна оцінка точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в інформаційній системі Matlab | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SPDGRTIT_2014.pdf
- Size:
- 108.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Експериментальна оцінка точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в інформаційній системі Matlab
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: