Удосконалення інструментів монетарного регулювання економіки України з урахуванням досвіду Європейського центрального банку
| dc.contributor.author | Дзюблюк, Олександр Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T18:54:14Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T18:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Розглядаються основні напрями удосконалення механізму монетарного регулювання економіки України у контексті становлення економічного і валютного союзу країн ЄС, що визначає необхідність орієнтації монетарної політики держави на критерії конвергенції «зони євро», а також адаптації основних інструментів монетарного регулювання до стандартів, прийнятих Європейським центральним банком. Наводяться шляхи оптимізації основних інструментів реалізації монетарної політики: мінімальних обов’язкових резервів, політики облікової ставки та операцій на відкритому ринку. Basic directions of improvement of mechanism of the monetary regulation of economy of Ukraine are examined in the context of becoming of economic and currency union of countries of ES, determining the necessity of orientation of monetary policy on the criterion of convergence of «area of euro», and also adaptations of basic instruments of the monetary regulation to the standards, by the accepted European central bank. The ways of optimization of basic instruments of realization of monetary policy are pointed: minimum reserves, interest rate policy, open market operations. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дзюблюк, О.В. Удосконалення інструментів монетарного регулювання економіки України з урахуванням досвіду Європейського центрального банку / О.В. Дзюблюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Серія: Економічні науки. – 2010. – №5. – с.92-99. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14623 | |
| dc.publisher | Волинський національний університет | uk_UA |
| dc.subject | Монетарне регулювання | uk_UA |
| dc.subject | зона євро | uk_UA |
| dc.subject | Європейський центральний банк | uk_UA |
| dc.subject | економічний і валютний союз | uk_UA |
| dc.subject | конвергенція | uk_UA |
| dc.subject | монетарна політика | uk_UA |
| dc.subject | мінімальні обов’язкові резерви | uk_UA |
| dc.subject | рефінансування | uk_UA |
| dc.subject | політика облікової ставки | uk_UA |
| dc.subject | операції на відкритому ринку | uk_UA |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UA |
| dc.subject | центральний банк | uk_UA |
| dc.subject | Європейський Союз | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення інструментів монетарного регулювання економіки України з урахуванням досвіду Європейського центрального банку | uk_UA |
| dc.title.alternative | IMPROVEMENT OF MONETARY REGULATION INSTRUMENTS OF UKRAINIAN ECONOMY IN ACCORDANCE TO EXPERIENCE OF EUROPEAN CENTRAL BANK | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дзюблюк - Удосконалення інструментів монетарного регулювання економіки України з урахуванням досвіду ЄЦБ.pdf
- Size:
- 178.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: