Досвід Білорусії у блокчейн, як новий стандарт бухгалтерського обліку токенів
| dc.contributor.author | Корнаківський, Олександр | |
| dc.contributor.author | Дідоренко, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T09:38:19Z | |
| dc.date.available | 2019-02-22T09:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Корнаківський, Олександр Досвід Білорусії у блокчейн, як новий стандарт бухгалтерського обліку токенів [Текст] / Олександр Корнаківський, Тетяна Дідоренко // Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 288-290. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32837 | |
| dc.publisher | Тернопіль : ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Досвід Білорусії у блокчейн, як новий стандарт бухгалтерського обліку токенів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Корнаківський О., Дідоренко Т..pdf
- Size:
- 501.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: