Страхування прибутку як інструмент фінансового управління діяльністю господарських суб'єктів
| dc.contributor.author | Клапків, Михайло Семенович | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-14T18:01:02Z | |
| dc.date.available | 2021-03-14T18:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Йдеться про страхування втрат, які виникають в процесі комерційної чи фінансової діяльності часто є наслідком перерви господарської діяльності. На страховому ринку цей вид страхового захисту відомий як страхування прибутку (доходу) господарських суб'єктів. У статті розглядаються, фрагменти історії його виникнення та сучасна практика застосування на європейському та українському страхових ринках. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Клапків М. (2002) Страхування прибутку як інструмент фінансового управління діяльністю господарських суб'єктів. Весник СевГТУ. Экономика и финансы. Севастополь. № 40. С. 110-115. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 5-7763-4399-2 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41098 | |
| dc.relation.ispartofseries | 40; | |
| dc.subject | ризик, страхування | uk_UA |
| dc.subject | risk, insurance | uk_UA |
| dc.title | Страхування прибутку як інструмент фінансового управління діяльністю господарських суб'єктів | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- весник СевГТУ Экономика и фининсы 2002 40 110-115.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: